ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
на которые МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии объявляет прием
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в 2025 году
по образовательным программам среднего профессионального образования
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма обучения):
| № | Код |
Наименование ППКРС | Квалификация | Всего прием, чел. | КЦП бюджет, чел. |
Прием по договорам, чел. |
Уровень образования |
| 1 | 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 50 | 25 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
| 25 | - | Среднее общее (база 11 кл.) |
|||||
| 2 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 50 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
| 3 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик | 75 | 75 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
| 4 | 15.01.36 | Дефектоскопист | Дефектоскопист | 25 | 25 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
| 5 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |
Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 75 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
| 25 | - | Среднее общее (база 11 кл. |
|||||
| 6 | 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант | 25 | 25 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
| Итого: | 300 | 300 | - | ||||
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения):
| № | Код | Наименование ППССЗ | Квалификация | Всего прием, чел. | КЦП бюджет, чел. |
Прием по договорам, чел. |
Уровень образования |
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Специалист по компьютерным системам | 75 | 50 | 25 | Основное общее (база 9 кл.) |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист | 150 | 25 | 50 | Основное общее (база 9 кл.) |
| Разработчик веб и мультимедийных приложений | 25 | 50 | |||||
| 3 | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Техник по защите информации | 100 | 50 | 50 | Основное общее (база 9 кл.) |
| 4 | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций | 50 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
| 5 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Специалист по электронным приборам и устройствам | 75 | 75 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
| 6 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | 100 | 75 | 25 | Основное общее (база 9 кл.) |
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Техник-технолог | 50 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
| 8 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик | 75 | 75 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
| 9 | 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Техник | 50 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
| 10 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Техник-эколог | 25 | 25 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
| 11 | 27.02.07 | Управление качеством продукции | Техник | 50 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
| Итого: | 800 | 600 | 200 | ||||
Специальности/профессии, реализуемые по программам обучения в рамках федерального проекта «Профессионалитет»
| Код спец. | Наименование специальности/профессии | Срок обучения на базе 9 классов |
Срок обучения на базе 11 классов |
Специальности/профессии, реализуемые по программам обучения в рамках федерального проекта «Профессионалитет» |
| Специальности среднего профессионального образования (очное) | ||||
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 3 г. 6 мес. | - | |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 г. 6 мес. | - | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | 3 г. 6 мес. | - | |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 6 мес. | - | |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 3 г. 6 мес. | - | |
| Профессии среднего профессионального образования (очное) | ||||
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 г. 10 мес. | - | |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 г. 10 мес. | - | |
| 15.01.36 | Дефектоскопист | 1 г. 10 мес. | - | |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 г. 10 мес. | 10 мес. | |
Карьерные карты выпускников: КК дефектоскописта, КК ремонтника, КК сварщика, КК специалиста автоматизированных систем, КК станочника, КК техника машиностроения, КК техника-электрика, КК электромонтера, КК электронщика.

